Categories: Molecular Biology, NZYTECH-Molecular Biology, Real-Time PCR
Categories: Molecular Biology, NZYTECH-Molecular Biology, Real-Time PCR
Specification | Details |
---|---|
Product No | MB44301 |
Unit Size | for 1.5 mL (150 x 20 µl) |
Storage Conditions | -85 °C to -15 °C |
Specification | Details |
---|---|
Product No | MB44301 |
Unit Size | for 1.5 mL (150 x 20 µl) |
Storage Conditions | -85°C to -15°C |
Shipping Conditions | Room Temperature |
Starting Material | RNA |
Features | Dual Hot-start, Multiplex, Ultra-sensitive |
Detection Method | Probe |
Reference Dye | No ROX |
Format | Lyophilized, Mastermix |
Product Category | Real-Time PCR |
Compatibility | Analytik Jena qTOWER3, Analytik Jena Toptical, Bio-Rad CFX connect, Bio-Rad CFX Opus, Bio-Rad CFX96 Touch, Bio-Rad CFX96 Touch Deep Well, Bio-Rad Chromo4™, Bio-Rad iCycler™ IQ, Bio-Rad iCycler™ IQ 4, Bio-Rad iCycler™ IQ 5, Bio-Rad iCycler™ MiniOpticon, Bio-Rad MyiQ™, Bio-Rad Opticon2™, Bio-Rad Opticon™, Bioer Gene Touch 96, Illumina Eco™, Roche LightCycler® 480, Roche LightCycler® 96, Roche LightCycler® Nano, Rotor-Gene™ 3000, Rotor-Gene™ 6000, Rotor-Gene™ Q |
Concentration | 2x |
Protocol Time | Approx. 60 min. |
Hot Start | Yes |
– Lyo NZYSupreme Multiplex One-step qPCR Probe Master Mix (2x)
– Multiplex RT-qPCR master mix reconstitution buffer
Franz-Volhard-Straße 5
68167 Mannheim
+49 1608703299
Neckarauer Waldweg 112
68199 Mannheim/ Germany
info@novomid.com
Get The Latest Updates via email. Any time you may unsubscribe